Dy Type Poulie Double ou Simple Poulie Snatch Block
Caractéristiques *Conception robuste*Avec mécanisme autobloquant*Capacité de 0,5 t à 10 t*Le lien d'ouverture latérale p;
Informations de base
Modèle NON. | DY-01 |
Taper | Palan à chaîne |
Couleur | Rouge |
Application | Grue à Double Poutre , Grue à Portique , Pont Roulant , Grue à Tour , Grue à Broyeur Unique , Plate-Forme de Levage , Petite Grue |
Certificat | CE, ISO9001:2000 |
Paiement | T/TL/C |
Délai de livraison | 20-40 jours |
Type d'élingue | Câble |
Vitesse de levage | 2~8m/min |
Hauteur de levage maximale | >20m |
Chutes de la chaîne | 1 |
Condition | Nouveau |
Forfait transport | Carton ou boîte en bois |
spécification | Acier |
Marque déposée | Campagne |
Origine | Chine (continentale |
Code SH | 84254910 |
Capacité de production | 5000 pièces par mois |
Description du produit
Caractéristiques
*Conception robuste*Avec mécanisme autobloquant*Capacité de 0,5 t à 10 t*Le maillon à ouverture latérale permet une insertion rapide et facile de la corde ou du câble sans enfilage*Un crochet ou un œil forgé est disponible
*Norme : ANS, ASME
TAPER | CMU (T) | DIAMÈTRE DE RÉA (MM) | DIMENSIONS(MM) | DIAMÈTRE DU CÂBLE (MM) | ||||
ACCROCHER | ŒIL | CROCHET A1 | ŒIL A2 | B | C | |||
75DYX1S | 75DYX1SO | 0,5 | 75 | 268 | 227 | 87 | 50 | 8 |
100DYX1S | 100DYX1SO | 1 | 100 | 311.5 | 284,5 | 112 | 55,5 | dix |
125DYX1S | 125DYX1SO | 1.5 | 125 | 370 | 344 | 140 | 63,5 | 13 |
150DYX1S | 150DYX1SO | 2 | 150 | 442.5 | 417 | 168 | 101 | 16 |
180DYX1S | 180DYX1SO | 3 | 180 | 498 | 478 | 204 | 107 | 19 |
200DYX1S | 200DYX1SO | 4 | 200 | 590.5 | 556 | 226 | 128 | 22 |
250DYX1S | 250DYX1SO | 5 | 250 | 590.5 | 651 | 276 | 147 | 25 |
300DYX1S | 300DYX1SO | 6 | 300 | 795 | 775 | 330 | 162 | 26 |
350DYX1S | 350DYX1SO | dix | 350 | 934 | 898 | 395 | 178 | 28 |
If you need more details or have any questions, please feel free to contact us, we are more than pleased to do any help. Thanks.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant