Poulie de type ouvert à usage intensif
Snatch Block 1. La poulie (snatch block) est un outil de levage portable facile à utiliser pour le levage, ayant une st;
Informations de base
Modèle NON. | DY-02 |
Taper | Palan à chaîne |
Couleur | Rouge |
Application | Grue à Double Poutre , Grue à Portique , Pont Roulant , Grue à Tour , Grue à Broyeur Unique , Plate-Forme de Levage , Petite Grue |
Certificat | CE, ISO9001:2000 |
Paiement | T/TL/C |
Délai de livraison | 20-40 jours |
Type d'élingue | Câble |
Vitesse de levage | 2~8m/min |
Hauteur de levage maximale | >20m |
Chutes de la chaîne | 1 |
Condition | Nouveau |
Forfait transport | Carton ou boîte en bois |
spécification | Acier |
Marque déposée | Campagne |
Origine | Chine (continentale |
Code SH | 84254910 |
Capacité de production | 5000 pièces par mois |
Description du produit
Bloc arraché1. La poulie (bloc ouvrant) est un outil de levage portable facile à utiliser pour le levage, ayant une structure simple et facile à utiliser.2. Il peut changer la direction de la poulie (poulie ouvrante), du câble en acier et des cargaisons de poids élevé, en particulier des séries de poulies combinées avec un guindeau, un mât et d'autres machines de levage. Il est largement utilisé dans l'installation et la construction
Caractéristiques:
*Capacité de 0,5 t à 5 t*Réa simple et double réa disponibles*Le lien à ouverture latérale permet une insertion rapide et facile de la corde ou du câble sans filetage*Manille forgée pour garantir la qualité, roue en fonte nodulaire.*2 fois la charge d'essai et 4 fois la charge de rupture.
* Forme soignée avec finition en poudre durable.
TAPER | POULIE | CMU | DIMENSIONS (MM) | NO | CÂBLE | |||
HE(MM) | (T) | UN | B | C | D | (KG) | HE(MM) | |
YB75X1 | 75 | 0,5 | 178 | 85 | 26 | 12 | 1.1 | 8 |
YB100X1 | 100 | 1 | 235 | 121 | 34 | 16 | 1.8 | 8 |
YB125X1 | 125 | 1.5 | 305 | 145 | 38 | 18 | 3.5 | 9 |
YB150X1 | 150 | 2 | 350 | 180 | 41 | 22 | 5.1 | 12 |
YB200X1 | 200 | 4 | 425 | 225 | 46 | 28 | 11.5 | 16 |
YB250X1 | 250 | 5 | 495 | 275 | 60 | 28 | 17 | 22 |
YB75X2 | 75 | 0,5 | 178 | 85 | 50 | 12 | 1.8 | 8 |
YB100X2 | 100 | 1 | 235 | 121 | 61 | 16 | 2.8 | 8 |
YB125X2 | 125 | 1.5 | 305 | 145 | 73 | 18 | 5.5 | 9 |
YB150X2 | 150 | 2 | 350 | 180 | 83 | 22 | 8.5 | 12 |
YB200X2 | 200 | 4 | 425 | 225 | 93 | 28 | 16.5 | 16 |
YB250X2 | 250 | 5 | 495 | 275 | 115 | 28 | 25,5 | 22 |
Emballage et livraison
If you have any questions or need more details, please feel free to contact us, we are more than plesed to do any help. Thanks!
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant