L'acier allié ISO 17tons a forgé des manilles en métal Colorpin G210
Vue d'ensemble Manille de chaîne à goupille à vis forgée de type US g210 1. Matériau : acier au carbone, acier inoxydabl;
Informations de base
Modèle NON. | G-210 |
Surface | Galvanisé |
Certificat | CE, OIN, GV |
Emballer | Carton et palette en fer |
Forfait transport | Sac+Palette |
spécification | CE, OIN, GV |
Marque déposée | gréement de voile |
Origine | Chine |
Code SH | 73269090 |
Capacité de production | 3 tonnes/jour |
Description du produit
Manille à chaîne à vis forgée de type US g210
1. Matériel : Acier au carbone, acier inoxydable AISI304/316, acier allié, acier à haute teneur en carbone
2. Taille : De 3/16" à 4 1/2", CMU : De 1/2T à 55T
3. Utilisation : Matériel marin, courant électrique, machines, métallurgie, bâtiment
4. Surface : galvanisé électrique, galvanisé à chaud, Dacormet, peint
5. Paquet : Dans le carton ou le sac de jute avec la palette de fer
6. La charge de l'échantillon est GRATUITE
7. Délai de livraison : Dans les 30 jours (comme votre quantité)
Nominal | Fonctionnement | Dimensions | Poids chacun | |||||||||
taille | charger | (dans.) | (Kg.) | |||||||||
(dans.) | limite | |||||||||||
(tonnes) | UN | B | C | D | E | F | g | K | L | M | G-210 | |
S-210 | ||||||||||||
1/4 | 1/2 | 0,47 | 0,31 | 0,25 | 0,25 | 0,97 | 0,62 | 0,97 | 1,59 | 0,19 | 1.43 | 0,11 |
5/16 | 3/4 | 0,53 | 0,38 | 0,31 | 0,31 | 1.15 | 0,75 | 1.07 | 1,91 | 0,22 | 1,71 | 0,17 |
3/8 | 1 | 0,66 | 0,44 | 0,38 | 0,38 | 1.42 | 0,92 | 1.28 | 2.31 | 0,25 | 2.02 | 0,28 |
7/16 | 11/2 | 0,75 | 0,5 | 0,44 | 0,44 | 1,63 | 1.06 | 1.48 | 2,67 | 0,31 | 2.37 | 0,43 |
1/2 | 2 | 0,81 | 0,63 | 0,5 | 0,5 | 1,81 | 1.18 | 1,66 | 3.03 | 0,38 | 2,69 | 0,59 |
5/8 | 31/4 | 1.06 | 0,75 | 0,63 | 0,63 | 2.32 | 1.5 | 2.04 | 3,76 | 0,44 | 3.34 | 1.25 |
3/4 | 43/4 | 1.25 | 0,88 | 0,81 | 0,75 | 2,75 | 1,81 | 2.4 | 4.53 | 0,5 | 3,97 | 2,63 |
7/8 | 61/2 | 1.44 | 1 | 0,97 | 0,88 | 3.2 | 2.1 | 2,86 | 5.33 | 0,5 | 4.5 | 3.16 |
1 | 81/2 | 1,69 | 1.13 | 1 | 1 | 3,69 | 2.38 | 3.24 | 5,94 | 0,56 | 5.13 | 4,75 |
11/8 | 91/2 | 1,81 | 1.25 | 1.25 | 1.13 | 4.07 | 2,69 | 3.61 | 6,78 | 0,63 | 5.71 | 6,75 |
11/4 | 12 | 2.03 | 1.38 | 1.38 | 1.25 | 4.53 | 3 | 3,97 | 7.5 | 0,69 | 6.25 | 9.06 |
13/8 | 131/2 | 2.25 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 5.01 | 3.31 | 4.43 | 8.28 | 0,75 | 6,83 | 11.63 |
11/2 | 17 | 2.38 | 1,63 | 1.62 | 1.5 | 5.38 | 3.62 | 4,84 | 9.05 | 0,81 | 7.33 | 15,95 |
13/4 | 25 | 2,88 | 2 | 2.12 | 1,75 | 6.38 | 4.19 | 5,78 | 10,97 | 1 | 9.06 | 26,75 |
2 | 32 | 3.25 | 2.25 | 2.36 | 2.1 | 7.25 | 5 | 6,77 | 12.74 | 1.13 | 10h35 | 42.31 |
21/2 | 55 | 4.12 | 2,75 | 2,63 | 2,63 | 9.38 | 5.68 | 8.07 | 14.85 | 1.38 | 13 | 71,75 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant