Mât triple d'équipement de levage de pneu d'air de tour de double d'équipement de manutention
Description du produit Modèle CPC50Capacité de charge : 5000kg Hauteur de levage : 3000 mmModèle de moteur : XINCHAI 498;
Informations de base
Modèle NON. | CPC50 |
Emplacement de la cabine | Non réglable |
Taper | Chariot élévateur diesel |
Pouvoir | Moteur diesel |
Capacité de chargement | 1T - 5T |
Carburant | Diesel |
Centre de charge | 500mm |
Hauteur de levage | 3000~5000mm |
Condition | Nouveau |
Capacité | 5 tonnes |
Moteur | Xinchai, en option pour les moteurs japonais |
Mât | 2 ou 3 étapes |
Hauteur de levage | 3 à 6 mètres |
Pneu | Pneu pneumatique ou plein |
Couleur | Pourrait être conçu par l'acheteur |
Déplacement latéral | Facultatif |
Transmission | Automatique ou Mécanique |
Pièces jointes | Pince à rouleau de papier, Pince à brique, etc. |
Forfait transport | Fixé dans le conteneur |
Marque déposée | JEUNE, HAWKING |
Origine | Chine |
Code SH | 84272090 |
Capacité de production | 1000 unités/an |
Description du produit
Modèle CPC50Capacité de charge : 5000kg Hauteur de levage : 3000 mmModèle de moteur : XINCHAI 498
Hauteur de levage | 3000mm |
Hauteur de levage libre | 132mm |
Largeur totale | 1518mm |
Hauteur totale (mât abaissé) | 2358mm |
Hauteur totale (mât relevé) | 4260mm |
Hauteur totale(toit de protection) | 2304mm |
Longueur fourche | 1220mm |
Largeur de fourche | 150mm |
Largeur de fourche | 50mm |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant